



博世力士樂(lè)0510系列齒輪泵
德國(guó)Rexroth齒輪泵0510系列,可組合成雙重或多重流泵,與其他系列齒輪泵組合使用。用于中、低壓系列泵連接,博世力士樂(lè)設(shè)備可以處理廣泛的潛在應(yīng)用。有0510,0511,0517,,0518等系列。
德國(guó)Rexroth齒輪泵是一款運(yùn)行噪音低、壓力波動(dòng)小、運(yùn)行效率高的小型液壓泵,其主要特點(diǎn)是內(nèi)齒輪與小齒輪之間的間隙補(bǔ)償裝置以及容量?jī)?yōu)化的漸開(kāi)線齒輪。
市場(chǎng)上主要用于高壓數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、注塑機(jī)、發(fā)泡機(jī)等液壓成型機(jī)械,最高工作壓力可達(dá)345bar,最高轉(zhuǎn)速可達(dá)3600r/min。Rexroth齒輪泵采用最新的徑向間隙補(bǔ)償技術(shù),顯著的提高了泵的工作壓力和容積效率。
德國(guó)Rexroth齒輪泵采用鑄鐵泵體,比普通鋁合金材質(zhì)的齒輪泵具有更高的強(qiáng)度和優(yōu)良的吸震特性。基于以上特點(diǎn),Rexroth齒輪泵可以在高壓下安靜平穩(wěn)的運(yùn)行,在保證系統(tǒng)油液清潔度的情況下,能夠獲得良好的使用壽命。
博世力士樂(lè)齒輪泵特性:
1、使用壽命長(zhǎng);
2、容積效率高;
3、整體效率高;
4、流量及壓力波動(dòng)極小;
5、噪音低;
6、結(jié)構(gòu)緊湊;
7、重量輕;
8、速度范圍廣;
9、吸油特性佳;
10、黏度范圍廣;
11、維護(hù)簡(jiǎn)單;
12、可多聯(lián)泵組合應(yīng)用;
13、適用于變速傳動(dòng)(可變流量);
14、特殊情況下可用作液壓馬達(dá)(能量恢復(fù));
| 0517425302 | 0510767006 | 0517665320 |
| 0510565065 | 0510767341 | 0510769023 |
| 0510425049 | 0510725407 | 0510625062 |
| 0510325319 | 0510425320 | 0511725027 |
| 0511525015 | 0510655306 | 0510767043 |
| 0510110017 | 0510566004 | 0510615046 |
| 0510525020 | 0510112006 | 0510768027 |
| 0510725209 | 0510625105 | 0517565003 |
| 0510565352 | 0510765035 | 0510525318 |
| 0511615608 | 0510765428 | 0510768329 |
| 0510525076 | 0510666001 | 0510665079 |
| 0510767039 | 0510725129 | 0510865320 |
| 0511725008 | 0510565445 | 0510725402 |
| 0511745001 | 0510525031 | 0510765036 |
| 0511665601 | 0510900012 | 0510725330 |
| 0510725090 | 0510825035 | 0510565011 |
| 0510625083 | 0517525001 | 0510865006 |
| 0510425010 | 0510768042 | 0510425059 |
| 0510565394 | 0518725010 | 0517725031 |
| 0518625308 | 0510900031 | 0510615007 |
| 0510645008 | 0510515317 | 0510900010 |
| 0510725349 | 0510765310 | 0511625614 |
| 0510768317 | 0510525065 | 0510325306 |
| 0511725041 | 0517766308 | 0510759002 |
| 0517767002 | 0518725310 | 0510110322 |
| 0510565363 | 0510325028 | 0510665327 |
| 0518725013 | 0510565012 | 0510725061 |
| 0510767004 | 0510010312 | 0510665397 |
| 0510565128 | 0510010010 | 0517665306 |
| 0518515001 | 0510769024 | 0517765018 |
| 0510765011 | 0510665085 | 0510765103 |
| 0511525301 | 0510555005 | 0510725160 |
| 0511625301 | 0510665173 | 0510515309 |
| 0510901002 | 0511545006 | 0511625003 |
| 0510725486 | 0510765368 | 0510315603 |
| 0510665102 | 0510525386 | 0510825030 |
| 0517525307 | 0510865318 | 0510765338 |
| 0510110028 | 0518725305 | 0510425062 |
| 0510625055 | 0510765068 | 0511715002 |
| 0517615310 | 0510768033 | 0511425602 |
| 0510665057 | 0510425327 | 0510765359 |
| 0510901017 | 0510767052 | 0510415006 |
| 0511415607 | 0510725138 | 0517825306 |
| 0511715001 | 0511415300 | 0510715011 |
| 0511625628 | 0517515003 | 0510725424 |
| 0510665369 | 0510545300 | 0517765019 |
| 0510950305 | 0510515016 | 0510725437 |
| 0517425002 | 0511625622 | 0510665340 |
| 0510565100 | 0510768025 | 0510725060 |
| 0510515017 | 0510725485 | 0510565129 |
| 0510625072 | 0510666302 | 0511625629 |
| 0510665201 | 0518715302 | 0511725308 |
| 0510765126 | 0510665392 | 0510565369 |
| 0511545605 | 0510565379 | 0517715001 |
| 0510665385 | 0510765073 | 0510425057 |
| 0510769020 | 0510725188 | 0510765419 |
| 0510725175 | 0510725344 | 0510765403 |
| 0517565008 | 0511625607 | 0510415017 |
| 0510715008 | 0510615364 | 0510665341 |
| 0510767026 | 0510655017 | 0510565130 |
| 0511425302 | 0510525372 | 0518615305 |
| 0510765437 | 0510901042 | 0510325313 |
| 0510020302 | 0510565040 | 0510666012 |
| 0510825006 | 0510665106 | 0517665013 |
| 0518615002 | 0510010006 | 0511325002 |
| 0510900015 | 0510767312 | 0510565096 |
| 0510901504 | 0510625099 | 0510425337 |
| 0510768305 | 0517765009 | 0517725003 |
| 0510415014 | 0510565475 | 0510725123 |
| 0510525350 | 0511725033 | 0510900007 |
| 0510565053 | 0510765081 | 0510515337 |
| 0510765423 | 0510665132 | 0510767048 |
| 0511725610 | 0517765010 | 0510768065 |
| 0510767334 | 0510565127 | 0510665023 |
| 0518625310 | 0510665344 | 0510425032 |
| 0510766324 | 0510725107 | 0510725467 |
| 0510565066 | 0510565315 | 0510525370 |
| 0517665005 | 0510325326 | 0510766317 |
| 0518515002 | 0511725037 | 0510565468 |
| 0510615029 | 0511625018 | 0510825332 |
| 0510555300 | 0511745002 | 0510615335 |
| 0517725022 | 0510769305 | 0517765008 |
| 0510615043 | 0517615006 | 0510765037 |
| 0510565419 | 0510665171 | 0517665021 |
| 0517625001 | 0510365009 | 0510525335 |
| 0517625307 | 0511645009 | 0510765114 |
| 0511725604 | 0510565043 | 0517665002 |
| 0510425319 | 0510565121 | 0510725067 |
| 0510715017 | 0510515346 | 0510415313 |
| 0511725024 | 0510415008 | 0510865303 |
| 0511625033 | 0510315007 | 0510725021 |
| 0510565125 | 0510765430 | 0510365309 |
| 0511645309 | 0517615307 | 0510315310 |
| 0510665150 | 0511425609 | 0510725030 |
| 0510525366 | 0517725337 | 0511525303 |
| 0510865308 | 0511120602 | 0510565047 |
| 0510665095 | 0511725023 | 0510565403 |
| 0510765348 | 0510665322 | 0511325300 |
| 0510765057 | 0510625052 | 0510725076 |
| 0510515029 |